| Tabellen |
|
RICHTIG ESSEN INSTITUT 19.3.1999 Natriumarme Gemüsearten
|
| Gemüseart | Natriumgehalt (mg pro 100g) |
| Aubergine, gekocht | 6 |
| Blumenkohl, gekocht | 11 |
| Chinakohl, roh | 7 |
| Erbsen, gekocht | 2 |
| Feldsalat | 4 |
| Gurken, roh | 8 |
| Grünkohl, gekocht | 36 |
| Kohlrabi, roh | 10 |
| Paprika, roh | 2 |
| Porree, roh | 5 |
| Radieschen, roh | 17 |
| Rotkohl, roh | 4 |
| Schwarzwurzel, gekocht | 3 |
| Spargel, gekocht | 3 |
| Tomate, roh | 6 |
| Weißkohl, roh | 13 |
| Wirsing, gekocht | 6 |
| Zwiebel, roh | 9 |
(Quelle: nach G u. U, 1994/95)