| Tabellen |
|
RICHTIG ESSEN INSTITUT 16.6.1998 Calciumreiche,
natriumarme Mineralwässer
|
| Bezeichnung | Calciumgehalt (mg/l) | Natriumgehalt. (mg/l) |
| Gerolsteiner | 347 | 119 |
| Dürrheimer Johannisquelle | 339 | 13 |
| Rietenauer Heiligenthalquelle | 546 | 10 |
| Rippoldsauer Leopoldsquelle | 206 | 147 |
| Teinacher Hirschquelle | 217 | 220 |
Quelle: Kluthe, Loseblattsammlung
© RICHTIG ESSEN INSTITUT, Juni 1998