| Tabellen |
|
RICHTIG ESSEN INSTITUT 16.6.1998 Calciumreiche,
milchfreie Lebensmittel
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensmittel | Portionsgröße (Gramm) | Calciumgehalt (Milligramm) |
| Gemüse | ||
| Grünkohl, gekocht | ||
| Spinat, gekocht | ||
| Porree, gekocht | ||
| grüne Bohnen, gekocht | ||
| Wirsing, gekocht | ||
| Weißkohl, gekocht | ||
| Möhre, gekocht | ||
| Kartoffeln mit Schale, gekocht | ||
| Obst | ||
| Apfelsine | ||
| schwarze Johannisbeere | ||
| Brombeere | ||
| Erdbeere | ||
| Himbeere | ||
| Banane | ||
| Fisch | ||
| Scholle | ||
| Hering | ||
| Karpfen | ||
| Brot | ||
| Roggenvollkornbrot | ||
Quelle: Hoffmann, 1993