| Tabellen |
|
RICHTIG ESSEN INSTITUT 12.12.1997 Calciumgehalt von
Lebensmitteln
|
| Lebensmittel | mg Calcium | kcal |
| 1 Scheibe Emmentaler (30 g) | 330 | 115 |
| 1 Scheibe Gouda (30 g) | 240 | 110 |
| 30 g Camembert | 150 | 86 |
| 2 EL Parmesan (20 g) | 240 | 88 |
| Harzer, 1 Rolle (25 g) | 45 | 33 |
| 1/2 l Buttermilch | 550 | 180 |
| 1/2 l Milch, 3,5 % Fett | 600 | 320 |
| 1/2 l Milch, 1,5 % Fett | 600 | 240 |
| 1 EL Magerquark (30g) | 36 | 23 |
| 150 g Magerjoghurt, 1,5% Fett | 69 | 195 |
| 100 g Frischkäse, Doppelrahmstufe | 90 | 335 |
| 1 EL Saure Sahne (15 g) | 16 | 80 |
| 1 EL Schlagsahne, flüssig | 10 | 37 |
| 200 g Brokkoli | 224 | 46 |
| 200 g gekochter Grünkohl | 362 | 56 |
| 200 g Kohlrabi | 136 | 50 |
| 200 g Spinat | 246 | 32 |
| 200 g Lauch | 186 | 46 |
| 200 g Fenchel | 218 | 50 |
| 200 g grüne Bohnen | 126 | 50 |
| 200 g Sojabohnen | 260 | 286 |
| 1 EL Sesam (10 g) | 74 | 56 |
| 5 EL Haferflocken (50 g) | 27 | 185 |
(Werte nach Bundeslebensmittelschlüssel 2.2)
© RICHTIG ESSEN INSTITUT, Dezember 1997