| Fruktoseunverträglichkeit |
|
RICHTIG ESSEN INSTITUT 5.1.1999 ÜbersichtenFruktosegehalt
von Lebensmitteln
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Gramm Fruktose ist enthalten in: | |||
| Gemüse | Menge | Getreide | Menge |
| Aubergine | 60g | Gerste, ganzes Korn | 105g |
| Bleichsellerie | 85g | Hafer, ganzes Korn | 150g |
| Bohnen grün, frisch | 60g | Haferflocken | 285g |
| Blumenkohl | 55g | Hafermehl | 205g |
| Brokkoli | 55g | Hirse, ganzes Korn | 95g |
| Champignons, frisch | 135g | Mais, ganzes Korn | 100g |
| Chicoree | 55g | Reis, unpoliert | 335g |
| Chinakohl | 170g | Roggen, ganzes Korn | 200g |
| Endivien | 500g | Weizen, ganzes Korn | 175g |
| Erbsen, grün frisch | 110g | Weizenkeime | 10g |
| Erbsen, grün, Dose | 70g | Sojamehl | 30g |
| Feldsalat | 455g | Weizenmehl, Typ 405 | 885g |
| Grünkohl | 45g | Weizenmehl, Typ 630 | 270g |
| Gurke | 105g | Weizenmehl, Typ 812 | 210g |
| Kartoffel | 110g | ||
| Kohlrabi | 50g | Brot | Menge |
| Kopfsalat | 70g | Brötchen | 445g |
| Kürbis | 40g | Grahambrot | 120g |
| Mangold | 265g | Roggenbrot | 145g |
| Möhre | 25g | Roggenmischbrot | 85g |
| Paprika | 50g | Roggenvollkornbrot | 85g |
| Petersilienwurzel | 30g | Weizenmischbrot | 225g |
| Petersilienblatt | 310g | ||
| Porree | 40g | Hülsenfrüchte | Menge |
| Radieschen | 115g | Bohnen, getrocknet | 55g |
| Rettich | 130g | Erbsen, getrocknet | 55g |
| Rote Beete | 20g | Linsen, getrocknet | 80g |
| Rosenkohl | 40g | ||
| Rhabarber | 100g | Nüsse | Menge |
| Rotkohl | 45g | Haselnüsse | 20g |
| Sauerkraut | 355g | Erdnüsse | 60g |
| Schnittlauch | 115g | ||
| Schwarzwurzel | 65g | Küchenkräuter 1) | Menge |
| Sellerie, Knolle | 105g | Schnittlauch | 10g |
| Spargel | 60g | Petersilie | 10g |
| Spinat | 385g | Basilikum | 10g |
| Steinpilze | 385g | Thymian | 10g |
| Tomate | 55g | ||
| Tomatensaft | 65g | Getränke | Menge |
| Weißkohl | 45g | Zitronensaft | 65ml |
| Wirsing | 80g | Rotwein, trocken | 400ml |
| Zucchini | 55g | Weißwein, trocken | 250ml |
| Zuckermais | 55g | Apfelwein, trocken | 250ml |
| Zwiebel | 30g | Nährbier | 200ml |
1) In diesen Küchenkräutern sind 0,1 bis 0,3 g Fruktose enthalten
Quelle: nach Wachtel, U. u. R. Hilgarth, 1995
| Lebensmittel | geeignet | ungeeignet |
| Milch und Milchprodukte | Trinkmilch, Buttermilch, Sauermilch, Dickmilch, Joghurt, Kefir, Sahne, ungesüßte Kondensmilch, adaptierte Säuglingsnahrung | teiladaptierte Säuglingsnahrung, gesüßte Sahne, gesüßte Kondensmilch, Milchprodukte mit Obst, gesüßte Milchprodukte |
| Käse | Quark, Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse, Schmelzkäse, alle Sorten ohne Kräuter und ohne Gemüsezusatz | Käsezubereitungen mit Kräutern und/oder Gemüse |
| Eier | in jeder Form | |
| Fleisch, Geflügel, Wild, Innereien, Fisch | frisch oder tiefgekühlt, jedoch nicht verzehrsfertig zubereitet | Fertiggerichte aus Dosen, Gläsern, Bechern oder tiefgekühlt, in Marinaden eingelegte Produkte |
| Fleischwaren, Wurst | Schinken, Wurst ohne Zucker und ohne Fruktose | Wurst, in denen Zucker oder Fruktose als Gewürz enthalten ist, handelsübliche Wurst-, Fleisch- und Fleischsalate, Fischkonserven mit einer Tunke |
| Fette | Butter, Margarine, Öl | |
| Nährmittel 1) | Mehl, Stärke, Grieß, Teigwaren, Haferflocken, Reis | Cornflakes, gesüßte Getreideflocken, gesüßte Fertigbreie, gesüßte Pudding- und Dessertpulver, Fertigkuchenmischungen, Sojamehl |
| Brot und Backwaren 1) | Brötchen, alle Brotsorten, die ohne Zucker, Honig oder Sirup hergestellt sind, Salzstangen, Kuchen mit Traubenzucker gesüßt | Kuchen, Gebäck, Brotsorten mit Zucker, Honig oder Fruktose gesüßt, Zweiback |
| Süßigkeiten | Traubenzucker (Glukose), Dextrine, Maltose (Malzzucker), Traubenzuckerbonbons ohne Frucht, Dextroenergen, Süßstoffe (Saccharin, Cyclamat, Aspartame) | Zucker, Honig, Sirup, Zuckeraustauschstoffe (Diabetikersüße, Sorbit, Fruktose), Konfitüre, Schokolade, Pralinen, Eis, Marzipan, Bonbons, Gummibärchen und andere mehr |
| Obst 1) | nur kleine Mengen Zitronensaft | alle Sorten, Haselnüsse, Mandeln, Kastanien |
| Gemüse 1) | z. B. Mangold, Spinat, Feldsalat, Endivie | alle nicht aufgeführten Sorten, süß-sauer eingelegte Sorten, handelsübliche Salate, Soja, Topinambur |
| Gewürze 1) | Salz, Pfeffer, Dill, Safran, Vanillemark, Essig, Backpulver, Hefe | alle nicht aufgeführten Arten, Würzmischungen (Ketchup) |
| Getränke 1) | Tee, Kaffee, reines Kakaopulver, Mineralwasser, Bier, klarer Schnaps | Früchtetee, Kräutertee, Instantgetränke, Limonaden, Cola, Gemüse- und Obstsäfte, Milchmixgetränke, Magenbitter, Cocktails |
| Medikamente | Medikamente, die garantiert frei von Zucker und Zuckeraustauschstoffen sind | Tabletten, Dragees, Infusionslösungen, Sirupe |
1) siehe Tabelle "Fruktosegehalt von Lebensmitteln"
(Quelle: nach Kluthe, Loseblattsammlung)
© RICHTIG ESSEN INSTITUT, Januar 1999